WM450/450B/550 motoblokas / kultivatorius
Powerful Engine Provides Stable Performance, Oil Bath Air Filter Prevents against Dust and Allows Longer Life,Stamping Case, Chain Transmission, Stable and Durable,Compact Light and Attractive
Detailed information
Model | WM450 | WM450B | WM550 |
Body size(mm) | 1100×450×900 | 1200×365×900 | 1250×620×980 |
Tilling scope(mm) | 420 | 350 | 540 |
Tilling depth(mm) | 100-200 | ≥100 | 100-260 |
Gear shifting | 1 | 1 | -1、1 |
Driving model | belt+chain | belt+chain | belt+chain |
Transmission oil capacity(L) | grease lubrication | 0.8L | grease lubrication |
Engine model | WM156F/P-M | WM156F/P-M | WM168FB/P |
Max power hp(kw)rpm | 2.5(1.8)/3100 | 2.5(1.8)/3600 | 6.5(4.8)/3300 |
N.W/G.W(kg) | 34/39 | 37/42 | 51/56 |
Packaging Dimension(mm) | 650×570×520 | 690×570×580 | 780×440×650 |
Accessories | 4 pcs ,3 groups blades,two Plastic foaming wheel | 3 pcs ,4 groups blades,special weeding wheel | 4 pcs ,2groups blades.front wheel |
Kai reikia geros ir patikimos žemės ūkio technikos už protinga kainą – rinktės WEIMA. Mes siūlome įvairius benzininius ir dyzelinius variklius ir motorizuotą techniką, elektrinius įrankius ir kitus WEIMA produktus. Kurie dėl savo kokybės ir kainos santykio tapo populiarūs visame pasaulyje ir ištikimų klientų ratas plečiasi kasdien. Įsigyti WEIMA techniką galite pas atstovus ir prekybininkus visoje Lietuvoje – Jie padės ne tik padėti išsirinkti Jums tinkamiausią variantą bet ir padės garantinio ir pogarantinio aptarnavimo reikalais.