WM1100-6 motoblokas / kultivatorius
Newly-Designed Handle Type Drain Plug on Carburetor Allows Easy Operation and Convinient Maintenance,Normally-opened Clutch Allows Safety and Reliable Design for Stop While Hand Released,Cast Iron Case
Detailed information
Model | WM1100A(E)-6 | WM1100B(E)-6 | WM1100C(E)-6 | WM1100D(E)-6 | WM1100F(E)-6 |
Body size(mm) | 1800×1350×1000 | 1800×1350×1000 | 1755×1100×1000 | 1800×1100×1000 | 1800×1100×1000 |
Tilling scope(mm) | 800-1100 | 800-1350 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
Tilling depth(mm) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
Gear shifting | high speed(-1、1、0、2) low speed(-1、1、0、2) |
high speed(-1、1、0、2) low speed(-1、1、0、2) |
high speed(-1、1、0、2) low speed(-1、1、0、2) |
high speed(-1、1、0、2) low speed(-1、1、0、2) |
high speed(-1、1、0、2) low speed(-1、1、0、2) |
Driving model | gear | gear | gear | gear | gear |
Transmission oil capacity(L) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Engine model | WM178F | WM186FB | WM168FB/P-2 | WM177F/P-2 | WM188F/P-2 |
Max power hp(kw)rpm | 6(4.4)/3600 | 9(6.6)/3600 | 6.5(4.8)/3600 | 9(6.5)/3600 | 13(9.5)/3600 |
N.W/G.W(kg) | 115/120 | 135/150 | 95/105 | 105/120 | 120/135 |
Packaging Dimension(mm) | 1050*570*780 | 1050*570*780 | 1050*570*780 | 1050*570*780 | 1050*570*780 |
Accessories | 3+1 blades 400-8 wheels |
3+1+1 blades 400-8 wheels |
3+1 blades 400-8 wheels |
3+1 blades 400-8 wheels |
3+1 blades 400-8 wheels |
Kai reikia geros ir patikimos žemės ūkio technikos už protinga kainą – rinktės WEIMA. Mes siūlome įvairius benzininius ir dyzelinius variklius ir motorizuotą techniką, elektrinius įrankius ir kitus WEIMA produktus. Kurie dėl savo kokybės ir kainos santykio tapo populiarūs visame pasaulyje ir ištikimų klientų ratas plečiasi kasdien. Įsigyti WEIMA techniką galite pas atstovus ir prekybininkus visoje Lietuvoje – Jie padės ne tik padėti išsirinkti Jums tinkamiausią variantą bet ir padės garantinio ir pogarantinio aptarnavimo reikalais.