Specialios paskirties variklis
Snow blower engine,Marine engine,Professional design
Detailed information
MODEL | MARINE POWER | SNOW BLOWER POWER | |||||
WM186FB(E) | WM188FB(E) | WM192F(E) | W210F | W230F | WM170FS(E) | W210FS(E) | |
Bore x Stroke(mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 70×55 | 70×58 | 70×55 | 70×55 |
Displacement(cc) | 418 | 456 | 498 | 212 | 223 | 212 | 212 |
Max Output (kW/rpm) | 6.8/3600 | 8/3600 | 8.5/3600 | 4.4/3600 | 4.8/3600 | 4.0 | 4.1 |
Rated Output (kW/rpm) | 6.3/3600 | 7.3/3600 | 8.2/3600 | 4/3600 | 4.4/3600 | 4.3 | 4.4 |
Max.Torque (N.M/rpm) | 18.5/2800 | 21.7/2800 | 24.4/2800 | 12/2800 | 13/2800 | 12/2800 | 12/2800 |
Fuel tank capacity(L) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.2 |
Oil Capacity(L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Dimension(LxWxH) (mm) | 440x417x495 | 440x417x495 | 460x421x498 | 340×310×330 | 340×310×330 | 340×310×330 | 364×336×358 |
Packing size (LxWxH) (mm) | 510x455x570 | 510x455x570 | 510x455x570 | 400×375×380 | 400×375×380 | 400×375×380 | 385×380×405 |
Loading capacity/40HQ | 460 | 460 | 460 | 1218 | 1218 | 1218 | 1116 |
Net Weight (kg) | 44 | 44 | 45 | 16.5 | 17 | 16.0 | 17.0 |
Gross Weight (kg) | 46 | 46 | 47 | 18.5 | 19 | 18.0 | 19.0 |
Kai reikia geros ir patikimos žemės ūkio technikos už protinga kainą – rinktės WEIMA. Mes siūlome įvairius benzininius ir dyzelinius variklius ir motorizuotą techniką, elektrinius įrankius ir kitus WEIMA produktus. Kurie dėl savo kokybės ir kainos santykio tapo populiarūs visame pasaulyje ir ištikimų klientų ratas plečiasi kasdien. Įsigyti WEIMA techniką galite pas atstovus ir prekybininkus visoje Lietuvoje – Jie padės ne tik padėti išsirinkti Jums tinkamiausią variantą bet ir padės garantinio ir pogarantinio aptarnavimo reikalais..