Dyzelinis variklis
Compact structure, mature technology, stable performance,3 level whirlwind and double filter,Extended air filter and trapezoidal starter is suitable for tillers and engineering machinery,Easy start, easy maintenance
MODEL | WM173F(E) | WM178F(E) | WM186FB(E) | WM188F(E) | WM188FB(E) | WM192F(E) | WM1100FE |
Bore x Stroke(mm) | 73×59 | 78×62 | 86×72 | 88×72 | 88×75 | 92×75 | 100×85 |
Displacement(cc) | 247 | 296 | 418 | 438 | 456 | 498 | 667 |
Max Output (kW/rpm) | 3.8/3600 | 4.4/3600 | 6.8/3600 | 7.4/3600 | 8/3600 | 8.5/3600 | NA |
Rated Output (kW/rpm) | 3.6/3600 | 4/3600 | 6.3/3600 | 6.8/3600 | 7.3/3600 | 8.2/3600 | 9.5/3000 |
Max.Torque (N.M/rpm) | NA | NA | 18.5/2800 | 20.2/2800 | 21.7/2800 | 24.4/2800 | 36/2800 |
Fuel tank capacity(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | NA |
Oil Capacity(L) | 0.8 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.0 |
Dimension(LxWxH) (mm) | 380x335x415 | 421x383x450 | 440x417x495 | 440x417x495 | 440x417x495 | 460x421x498 | 490x430x555 |
Packing size (LxWxH) (mm) | 440x365x470 | 470x440x510 | 510x455x570 | 510x455x570 | 510x455x570 | 510x455x570 | NA |
1/2 speed reduction configuration | ● | ● | ● | ||||
Loading capacity/40HQ | 835 | 665 | 460 | 460 | 460 | 460 | NA |
Net Weight (kg) | 25 | 33 | 44 | 44 | 44 | 45 | 58 |
Gross Weight (kg) | 27 | 35 | 46 | 46 | 46 | 47 | NA |
Kai reikia geros ir patikimos žemės ūkio technikos už protinga kainą – rinktės WEIMA. Mes siūlome įvairius benzininius ir dyzelinius variklius ir motorizuotą techniką, elektrinius įrankius ir kitus WEIMA produktus. Kurie dėl savo kokybės ir kainos santykio tapo populiarūs visame pasaulyje ir ištikimų klientų ratas plečiasi kasdien. Įsigyti WEIMA techniką galite pas atstovus ir prekybininkus visoje Lietuvoje – Jie padės ne tik padėti išsirinkti Jums tinkamiausią variantą bet ir padės garantinio ir pogarantinio aptarnavimo reikalais..