T series gasoline generator
Metal control panel design,Lack of oil protection,100% copper self-excitation synchronization alternator ,AVR technology,Overload, over-current protection,High volume fuel tank,High strength frame
Detailed information
MODEL | WM1300-T | WM2500(E)-T | WM3000(E)-T | WM3200(E)-T | WM5500(E)-T | WM7000(E)-T | WM8500E-T |
Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated AC Output(kw) | 0.8/1 | 2.0/2.2 | 2.5/2.7 | 2.8/3.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 | 7.5/8 |
Max.AC Output(kw) | 1.0/1.2 | 2.2/2.5 | 2.7/ 3.0 | 3.0/3.2 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 8/8.5 |
Starting sysetem | Recoil Starter | Recoil/Electric Start | |||||
Rated AC voltage(V) | 110,120,220,230,240 | 110,120,220,230,240,380,400 | |||||
Engine type | Forced air-cooled,4-stroke,OHV | ||||||
Engine model | WM156F/P-M | WM168FB/P | WM168FB/P | WM170F/P | WM188F/P | WM190F/P | WM192F/P |
Bore×Stroke(mm) | 56×40 | 68×54 | 68×54 | 70×55 | 88×64 | 90×66 | 92×69 |
Displacement (cc) | 98.5 | 196 | 196 | 212 | 389 | 420 | 459 |
Fuel tank capacity(L) | 7 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 |
Dimension(LxWxH) (mm) | 480×360×400 | 610×460×482 | 610×460×482 | 610×460×482 | 694×540×582 | 694×540×582 | 694×540×582 |
Packing size (LxWxH) (mm) | 495×375×420 | 625×475×500 | 625×475×500 | 625×475×500 | 710×555×600 | 710×555×600 | 710×555×600 |
Loading capacity/40HQ | 864 | 440 | 440 | 440 | 256 | 256 | 256 |
N.W/G.W(kg) | 28/30 | 42.5/45.5 | 45/47 | 45/47 | 83/87 | 88/92 | 98/102 |
Kai reikia geros ir patikimos žemės ūkio technikos už protinga kainą – rinktės WEIMA. Mes siūlome įvairius benzininius ir dyzelinius variklius ir motorizuotą techniką, elektrinius įrankius ir kitus WEIMA produktus. Kurie dėl savo kokybės ir kainos santykio tapo populiarūs visame pasaulyje ir ištikimų klientų ratas plečiasi kasdien. Įsigyti WEIMA techniką galite pas atstovus ir prekybininkus visoje Lietuvoje – Jie padės ne tik padėti išsirinkti Jums tinkamiausią variantą bet ir padės garantinio ir pogarantinio aptarnavimo reikalais..